
PONTOS EM DESTAQUE
Siga a Oppenselect no Instagram
Pontos
Oportunidades atuais para acumular pontos em compras elegíveis.
PESQUISA DE PONTOS
Atualização automáticaPontos por parceiro
| Parceiro | Loja / campanha | Pontos | Atualizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | 4 pontos por real | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 12 pontos por real (era 2 pontos por real) | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | Até 1 pontos por real | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 3 pontos por real | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 18 pontos por real (era 6 pontos por real) | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | Até 8 pontos por real (era 3 pontos por real) | Ontem 18:30:33 | Ver fonte ↗ |
← AnteriorPágina 34 de 34
Informativo: valores, regras, lojas e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme sempre no portal oficial.