
Ganhe Até 14 pts a cada 1 realNormalmente 3 pts
Ver campanha oficial ↗
Oportunidades atuais para acumular pontos em compras elegíveis.






| Parceiro | Loja / campanha | Pontos | Atualizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Esfera | Ganhe 1 pt a cada 2 reais | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 2 pts a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe 1 pt a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 1 pt a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 11 pts a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 1 pt a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe 2 pts a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe 1 pt a cada 2 reais | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 2 pts a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 3 pts a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe 1 pt a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 2 pts a cada 1 real | Hoje 18:51:22 | Ver fonte ↗ |
Informativo: valores, regras, lojas e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme sempre no portal oficial.